Description



| Specification and Description | Gross weight g |
| R2208-006 1/2JIC X 6" | 756 |
| R2208-009 1/2JIC X 9" | 804 |
| R2208-012 1/2JIC X 12" | 852 |
| R2208-018 1/2JIC X 18" | 948 |
| R2208-024 1/2JIC X 24" | 1044 |
| R2208-030 1/2JIC X 30" | 1140 |
| R2208-036 1/2JIC X 36" | 1336 |
| R2208-042 1/2JIC X 42" | 1432 |
| R2208-048 1/2JIC X 48" | 1528 |
| R2208-060 1/2JIC X 60" | 1720 |
| R2208-072 1/2JIC X 72" | 1912 |
| R2208-084 1/2JIC X 84" | 2104 |
| R2208-096 1/2JIC X 96" | 2296 |
| R2208-208 1/2JIC X 108" | 4288 |
| R2208-120 1/2JIC X 120" | 2880 |
| R2208-144 1/2JIC X 144" | 3264 |
| R2208-180 1/2JIC X 180" | 3840 |
| R2208-240 1/2JIC X 240" | 4800 |
| R2208-300 1/2JIC X 300" | 5760 |
| R2208-300 1/2JIC X 336" | 6300 |
| R2208-300 1/2JIC X 360" | 6800 |
Additional Information
1111111111111
Description



| Specification and Description | Gross weight g |
| R2208-006 1/2JIC X 6" | 756 |
| R2208-009 1/2JIC X 9" | 804 |
| R2208-012 1/2JIC X 12" | 852 |
| R2208-018 1/2JIC X 18" | 948 |
| R2208-024 1/2JIC X 24" | 1044 |
| R2208-030 1/2JIC X 30" | 1140 |
| R2208-036 1/2JIC X 36" | 1336 |
| R2208-042 1/2JIC X 42" | 1432 |
| R2208-048 1/2JIC X 48" | 1528 |
| R2208-060 1/2JIC X 60" | 1720 |
| R2208-072 1/2JIC X 72" | 1912 |
| R2208-084 1/2JIC X 84" | 2104 |
| R2208-096 1/2JIC X 96" | 2296 |
| R2208-208 1/2JIC X 108" | 4288 |
| R2208-120 1/2JIC X 120" | 2880 |
| R2208-144 1/2JIC X 144" | 3264 |
| R2208-180 1/2JIC X 180" | 3840 |
| R2208-240 1/2JIC X 240" | 4800 |
| R2208-300 1/2JIC X 300" | 5760 |
| R2208-300 1/2JIC X 336" | 6300 |
| R2208-300 1/2JIC X 360" | 6800 |
Additional Information
1111111111111
Redrock Performance C2208 Series 1/2" Rubber Hydraulic hose with 2 High-Tensile Steel Wire Braid, Inner Diameter 1/2 Inch, 4000 PSI Max, Bulk Hydraulic Hose -40 °F to 212 °F, Hydraulic Oil Flexible Hose
$29.30